全球篮球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
洛杉矶湖人
广东东莞大益
皇家马德里
每日多场精彩对决
赛程实时更新中
常规赛火热进行
关注球队动态
欧洲顶级联赛
强队云集争夺
南半球篮球盛宴
不容错过
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 52 | 14 | 78.8% |
| 2 | 丹佛掘金 | 48 | 18 | 72.7% |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 47 | 19 | 71.2% |
| 4 | 洛杉矶快船 | 44 | 22 | 66.7% |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 42 | 24 | 63.6% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 38 | 8 | 82.6% |
| 2 | 广东东莞大益 | 35 | 11 | 76.1% |
| 3 | 新疆伊力特 | 33 | 13 | 71.7% |
| 4 | 浙江稠州 | 31 | 15 | 67.4% |
| 5 | 上海久事 | 29 | 17 | 63.0% |
卢卡·东契奇
场均33.9分
多曼塔斯·萨博尼斯
场均13.8板
泰里斯·哈利伯顿
场均11.2次
| 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 赵继伟 | 辽宁 | 18.5 | 3.2 | 8.1 |
| 胡明轩 | 广东 | 17.8 | 4.1 | 5.6 |
| 阿不都 | 新疆 | 16.9 | 7.5 | 3.8 |
| 吴前 | 浙江 | 16.2 | 3.5 | 6.4 |
| 王哲林 | 上海 | 19.1 | 10.2 | 2.7 |
关注球队自动提醒
不错过每场精彩
多维度数据对比
专业赛事解读
赛后讨论交流
分享观赛体验
重要比赛提前通知
日程一目了然